|R|Jeno Ingreso 01/02/2012 – (F) – (CM)
|R|OscarFreire Ingreso 10/02/2012 – (CM)
|R|Haddock Ingreso 01/06/2012
|R|Karl Ingreso 16/04/2013 – (CM)
|R|Zorro Ingreso 24/12/2014
|R|Tito Reingreso 25/06/2017 – (R)
|R|Moe Ingreso 22/05/2017 – (CM)
|R|Kiron Ingreso 24/06/2018 – (CM)
|R|Charly Machine Ingreso 20/10/2018 – (CM)
|R|Galan Ingreso 20/10/2018
|R|Tejedor Ingreso 20/08/2019 (R)
|R|Jesús Ingreso 23/09/2019
|R|HectorMS Ingreso 20/05/2020
|R|Alfonso Ferandez Ingreso 16/09/2020
|R|Killergüiris Ingreso 01/03/2021 (R)
(F) Fundador – (CM) Centro Mando – (R) Reingreso posterior